Mobile Handset Applications
Mobile Handset Applications
Himax offers display drivers for mobile handset displays that combine source driver, gate driver, timing controller, frame buffer, and DC to DC circuits into a single chip in various display technologies, such as TFT-LCD, LTPS, and AMOLED.
Production Line Support
- Supported Resolutions: qVGA/ wqVGA / hVGA/ WVGA / qHD / HD720/ WXGA/ FHD/ QHD
- Supported Display Technologies: LTPS/ a-Si/ GIP/ IGZO (Oxide-TFT)/ AMOLED
- Supported interfaces: CPU (MIPI DBI)/ RGB (MIPI DPI)/ MIPI DSI
- High Quality Display IPs: Proprietary memory compression technology, Color Enhancement (CE), Sun Light Readability (SLR), and VESA DSC
Amorphous
| Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
|---|---|---|---|---|---|
| HX8347-I | 240*320 | qVGA | full frame | 262K | OTP/MTP, CABC, CE |
| HX8352-C | 240*432 | wqVGA | full frame | 262K | OTP/MTP, CABC, 3-gamma |
| HX8357-D | 320*480 | HVGA | full frame | 262K | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
| HX8369-B | 480*800/854/864 | WVGA/ FWVGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
| HX8379-C | 480*800/854/864 | WVGA/ FWVGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma |
| HX8389-C | 540*960 | qHD | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
| HX8394-D | 720/800*1280 | HD720/ WXGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
| HX8394-F | 720*1280 | HD720 | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
| HX8398-A | 1080*1920 | FHD | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, a-Si / IGZO FHD |
LTPS
| Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
|---|---|---|---|---|---|
| HX8392-A | 720/800*1280 | HD720/WXGA | Compressed RAM | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
| HX8392-B | 720/800*1280 | HD720/WXGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
| HX8399-A | 1080/1200*1920 | FHD/WUXGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
| HX8399-B | 1080*1920 | FHD/WUXGA | Compressed1/3 RAM | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
| HX8396-A | 1440*2560 | QHD | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, |

