手機應用

手機應用
奇景提供手機顯示器應用結合source driver、gate driver、TCON、frame buffer及DC to DC circuits的單晶片驅動IC,支援多種顯示器技術,包括TFT-LCD、LTPS、In-Cell Touch 與 AMOLED。
產品線支援
- Supported Resolutions: qVGA/ wqVGA / hVGA/ WVGA / qHD / HD720/HD+/ WXGA/ FHD/FHD+/ QHD
- Supported Display Technologies: LTPS/ a-Si/ GIP/ IGZO (Oxide-TFT)/ AMOLED
- Supported interfaces: CPU (MIPI DBI)/ RGB (MIPI DPI)/ MIPI DSI
- High Quality Display IPs: Proprietary memory compression technology, Color Enhancement (CE), Sun Light Readability (SLR), and VESA DSC
Amorphous
Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
---|---|---|---|---|---|
HX8379-C | 480*800/854/864 | WVGA / FWVGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma |
HX8394-F | 720*1280 / 1440 (18:9) | HD720 / HD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
HX8398-A | 1080*1920 / 2160(18:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE,IGZO |
LTPS
Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
---|---|---|---|---|---|
HX8399-C | 1080*1920 / 2160(18:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
In-cell Touch Display Integrated Controller (TDIC)
Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
---|---|---|---|---|---|
HX83102-D | 720RGBx1280 | HD/HD+ (21:9) | RAM-less | 16.7M | T:576ch, Interlaced, OTP / MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
HX83112-A | 1080*1920 / 2160(18:9) / 2400(20:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | T:648ch, Interlaced OTP / MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
HX83112-B | 1080*1920 / 2160(18:9) / 2400(20:9) | FHD / FHD+ | Compressed 1/3 RAM | 16.7M | T:648ch, Interlaced OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
AMOLED
Part No. | Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
---|---|---|---|---|---|
HX83202-A | 1080RGBx1920 | FHD/FHD+(21:9) | RAM size: RAM-less | 16.7M | SPR/Demura, MUX2 |